產(chǎn)品搜索/ Product search
產(chǎn)品列表/ Product list
產(chǎn)品展示
IFM液位傳感器LDH100型技術(shù)介紹
| 型 號(hào): | |
| 報(bào) 價(jià): | 333 |
IFM液位傳感器LDH100型技術(shù)介紹(靜壓液位計(jì)/液位變送器/液位傳感器/水位傳感器)是一種測(cè)量液位的壓力傳感器。靜壓投入式液位變送器(液位計(jì))是基于所測(cè)液體靜壓與該液體的高度成比例的原理,采用*的隔離型擴(kuò)散硅敏感元件或陶瓷電容壓力敏感傳感器,將靜壓轉(zhuǎn)換為電信號(hào),再經(jīng)過(guò)溫度補(bǔ)償和線性修正,轉(zhuǎn)化成標(biāo)準(zhǔn)電信號(hào)(一般為4~20mA/1~5VDC)。
IFM液位傳感器LDH100型技術(shù)介紹的詳細(xì)資料:
IFM液位傳感器特征介紹:
產(chǎn)品特征 | ||
| 用于檢測(cè)油含水量傳感器 | ||
| 接插件 | ||
| 系統(tǒng)接口: G ? | ||
| 測(cè)量范圍 | ||
| 介質(zhì)溫度(T) | ||
| -20...120 °C | ||
| 相對(duì)濕度(φ) | ||
| 0...100 % | ||
2個(gè)模擬輸出 4...20 mA IFM液位傳感器使用范圍: |
使用范圍 | |||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 礦物油,合成酯,生物可降解油,空氣 | ||||||||
| 介質(zhì)溫度 油 | |||||||||
| - 持續(xù)時(shí)間 [°C] | -20...100 | ||||||||
| - 短時(shí) [°C] | -20...120 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC模擬 | ||||||||
| 工作電壓 [V] | 9...33 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 25 (≤ 60) | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||
| 反相保護(hù) | 否 | ||||||||
輸出 | |||||||||
| 輸出 | 2個(gè)模擬輸出 4...20 mA | ||||||||
| 輸出功能 | 4...20 mA 模擬 | ||||||||
| 模擬量輸出 | 2 x 4...20 mA | ||||||||
| 負(fù)載zui大值 [Ω] | max. (Ub-8) x 25 | ||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||
| 精確度 | φ: ± 3 % / T: ± 2 % | ||||||||
| 分辨率 | φ: 1% / T: 0.1 K | ||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...85 | ||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -20...85 | ||||||||
| zui大的容器壓力 [bar] | 10 | ||||||||
| 允許的流速zui大值 | < 5 m/s | ||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| 抗震 | 符合DIN EN 60068-2-6標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試 | ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 系統(tǒng)接口 | G ? | ||||||||
| 材料(潮濕部件) | 鋁; HNBR; 聚氨酯樹(shù)脂; 環(huán)氧樹(shù)脂 | ||||||||
| 重量 [kg] | 0.167 | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
| 接口 | M12接插件 | ||||||||
接線
| |||||||||
此產(chǎn)品信息版權(quán)歸上海維特銳所有,如想詳細(xì)了解請(qǐng)點(diǎn)擊:IFM液位傳感器
| 如果你對(duì)IFM液位傳感器LDH100型技術(shù)介紹感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |

產(chǎn)品特征
