產品搜索/ Product search
產品展示
易福門傳感器MGS206現(xiàn)貨德國IFM*
| 型 號: | |
| 報 價: | 500 |
易福門傳感器MGS206現(xiàn)貨德國IFM*主動型傳感器又有作用型和反作用型,此種傳感器對被測對象能發(fā)出一定探測信號,能檢測探測信號在被測對象中所產生的變化,或者由探測信號在被測對象中產生某種效應而形成信號。檢測探測信號變化方式的稱為作用型,檢測產生響應而形成信號方式的稱為反作用型。雷達與無線電頻率范圍探測器是作用型實例,而光聲效應分析裝置與激光分析器是反作用型實例。
易福門傳感器MGS206現(xiàn)貨德國IFM*的詳細資料:
易福門傳感器MGS206現(xiàn)貨德國IFM*
易福門傳感器的靜態(tài)特性是指對靜態(tài)的輸入信號,易福門傳感器的輸出量與輸入量之間所具有相互關系。因為這時輸入量和輸出量都和時間無關,所以它們之間的關系,即傳感器的靜態(tài)特性可用一個不含時間變量的代數(shù)方程,或以輸入量作橫坐標,把與其對應的輸出量作縱坐標而畫出的特性曲線來描述。表征傳感器靜態(tài)特性的主要參數(shù)有:線性度、靈敏度、遲滯、重復性、漂移等。
易福門傳感器參數(shù)介紹:
| 應用 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗壓強度 [bar] | 100 | ||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||
| 輸出功能 | 常閉 | ||||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降zui大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 70; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||||
| 磁靈敏度 [mT] | 0.9 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
| MTTF [年] | 1370 | ||||||||||||||
| 機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 重量 [g] | 50.2 | ||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 插頭: PA; 固定螺母: 黃銅 | ||||||||||||||
| 金屬外殼 | 是 | ||||||||||||||
此產品信息版權歸上海維特銳所有,如想詳細了解請點擊:易福門傳感器
| 如果你對易福門傳感器MGS206現(xiàn)貨德國IFM*感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
