IFM傳感器PM2658上海有現(xiàn)貨呢的詳細(xì)資料:
IFM傳感器PM2658上海有現(xiàn)貨呢
IFM傳感器正確安裝
通常高溫熔體壓力傳感器的損壞都是由于其安裝位置不恰當(dāng)而引起的,如果將傳感器強(qiáng)行安裝在過小的孔或形狀不規(guī)則的孔中,就有可能造成傳感器的震動(dòng)膜受到?jīng)_擊而損壞,選擇合適的工具加工安裝孔,有利于控制安裝孔的尺寸,另外,合適的安裝扭矩有利于形成良好的密封,但是如果安裝扭矩過高就容易引起高溫熔體壓力傳感器的滑脫,為防止這種現(xiàn)象發(fā)生,通常在傳感器安裝之前在其螺紋部分上涂抹防脫化合物。
IFM傳感器參數(shù)介紹:
| 應(yīng)用 |
|---|
| 應(yīng)用 | 衛(wèi)生系統(tǒng) |
| 介質(zhì) | 軟膏狀的及固體的介質(zhì); 液體和氣體介質(zhì) |
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
| 抗壓強(qiáng)度 [mbar] | 6000 |
| 爆破壓力zui小值 [mbar] | 30000 |
| 壓力 | 相對(duì)壓力 |
| 齊平安裝 | 是 |
| 電氣數(shù)據(jù) |
|---|
| 工作電壓 [V] | 14...30 DC |
| 絕緣電阻zui小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| 反相保護(hù) | 是 |
| 輸出 |
|---|
| 輸出數(shù)量 | 1 |
| 輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) |
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 |
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 |
| 負(fù)載zui大值 [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
| 過載保護(hù) | 是 |
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 |
|---|
| 測(cè)量范圍 [mbar] | -12.5...250 |
| 測(cè)量值起點(diǎn) [mbar] | -12.5...100 |
| 測(cè)量值終點(diǎn) [mbar] | 50...250 |
| 設(shè)定步距 [mbar] | 0.5 |
| 出廠設(shè)定 | | ASP = 0,0 mbar | AEP = 250,0 mbar | |
|
| 精度/偏差 |
|---|
| 重復(fù)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K; Turn down 1:1) |
| 特征曲線偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 線性,包括滯后及重復(fù)精度 極限點(diǎn)設(shè)定符合DIN 16086標(biāo)準(zhǔn)) |
| 線性偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
| 滯后偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
| 長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
| 溫度系數(shù)零點(diǎn) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
| 溫度系數(shù)量程 [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,4; (0...80 °C) |
| 反應(yīng)時(shí)間 |
|---|
| 模擬輸出響應(yīng)時(shí)間zui大值 [ms] | 3 |
| 軟件/編程 |
|---|
| 參數(shù)設(shè)定 | 零點(diǎn); 測(cè)量范圍值 |
| 接口 |
|---|
| 通信接口 | EPS |
| 工作條件 |
|---|
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
| 認(rèn)證/測(cè)試 |
|---|
| EMC電磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | | EN 61000-4-3 HF電磁場(chǎng)輻射 | 10 V/m | | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | | EN 61000-4-6 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 10 V |
|
| 抗沖擊 | | DIN IEC 68-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
| 抗震 | | DIN IEC 68-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
| MTTF [年] | 271 |
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
|---|
| 重量 [g] | 526.2 |
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI; FKM |
| 材料(潮濕部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); PTFE; 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 |
| 開關(guān)動(dòng)作壽命 | 1億 |
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面 |
| |
|---|
| 注釋 |
|---|
| 注釋 | | 如果具有3A證書的適配器用于安裝,3A認(rèn)證才有效。 |
|
| 包裝單位 | 1 件數(shù) |
此產(chǎn)品信息版權(quán)歸上海維特銳所有,如想詳細(xì)了解請(qǐng)點(diǎn)擊:IFM傳感器